Описание
Параметры | BRF_HypoxiC100LV1 | BRF_HypoxiC200LV1 | BRF_HypoxiC400LV1 | BRF_HypoxiC600LV1 |
Гипоксический поток при 16% кислорода | 100 л/мин | 200 л/мин | 400 л/мин | 600 л/мин |
Назначение | маска | палатка | маска | палатка | тент | тент | помещение |
Регулировка % кислорода в гипоксической смеси | 9-20 % (6500 - 300 м) | |||
Электрическая сеть | 220 В (1 фаза), 50 Гц | |||
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 3,3 |
Габариты, см | 138 х 60 х 40 | 138 х 76 х 54 | 196 х 76 х 54 | |
Вес нетто, кг | 40 | 95 | 160 | 245 |
Уровень шума, дБ | 52 | 55 | 58 | 60 |
Рабочая температура | +5 … +40 °С | |||
Относительная влажность в помещении | 30 – 75% | |||
Гарантия в России | 2 года или 5000 моточасов, что наступит быстрее |
Примеры использования
Гипоксический тент
Гипоксический тренажёрный зал
Характеристики
Тип товара
Гипоксикатор
Сопутствующие товары
Аналогичные товары